Tất cả các tỉnh trên cả nước đổi mã vùng điện thoại mới.
Theo đó để gọi được các số điện thoại cố định trên toàn quốc, người gọi phải bấm thêm mã vùng mới trước số điện thoại cố định theo từng tỉnh.
Danh Sách Mã Vùng mới của các Tỉnh
Tên Tỉnh | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
Sơn La | 22 | 212 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Thừa thiên Huế | 64 | 234 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Đà Nẳng | 511 | 236 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Thái BÌnh | 36 | 227 |
Nam Định | 350 | 228 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Cần Thơ | 710 | 293 |
Hậu Giang | 711 | 294 |
Trà Vinh | 74 | 296 |
An Giang | 78 | 297 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Hà Nội | 4 | 243 |
Hồ Chí Minh | 8 | 283 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
Quảng Ngải | 55 | 255 |
Bình Định | 56 | 256 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Khánh Hòa | 58 | 258 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Đak Nông | 501 | 261 |
Đak Lak | 500 | 262 |
Lâm ĐỒng | 63 | 263 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Long An | 72 | 272 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Của : Huu Danh Vo Thuc
Nguồn Sưu Tầm
Comments
Post a Comment